(本文ここから)
小林聖心女子学院を卒業する生徒たちは、様々な進路へ羽ばたいています。
卒業生の過去4年間の大学合格状況(かっこ内は過年度生の合格者数)
| 大学名 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 姉 妹 校 | ||||
| 聖心女子大学 | 28 | 27 | 13 | 17 |
| 聖心女子専門学校 | 1 | |||
| 国 公 立 大 学 | ||||
| 東京大学 | 1 | 1 | ||
| 京都大学 | 2(1) | |||
| 大阪大学 | 4(1) | 3 | ||
| 大阪外国語大学 | 2 | |||
| 神戸大学 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 2(1) | 2 | |
| 首都大学東京 | 1 | |||
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪府立大学 | 1 | 1(1) | ||
| 奈良女子大学 | 1(1) | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1(1) |
| 京都市立芸術大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | |||
| 徳島大学 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | |||
| 大阪教育大学 | 2 | 1 | ||
| 奈良教育大学 | 1 | |||
| 岡山大学 | 4(3) | |||
| 大分大学 | 1(1) | |||
| 筑波大学 | 1 | 1(1) | ||
| 京都府立医科大学 | 1 | |||
| 岐阜大学 | 1(1) | |||
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | |||
| 北海道大学 | 1 | |||
| 鳥取大学 | 1 | |||
| 名古屋市立大学 | 1 | |||
| 帯広畜産大学 | 1(1) | |||
| 東京藝術大学 | 2(2) | |||
| 国際教養大学 | 1 | |||
| 上記,国公立大学のうち医歯薬系を抜粋 | ||||
| 神戸大学【医】 | 1 | 1 | 2 | |
| 徳島大学【医】 | 1 | |||
| 岡山大学【歯】 | 3(3) | |||
| 大分大学【医】 | 1(1) | |||
| 筑波大学【医】 | 1 | |||
| 岐阜大学【医】 | 1(1) | |||
| 和歌山県立医科大学【医】 | 1(1) | |||
| 北海道大学【獣医】 | 1 | |||
| 私 立 大 学 | ||||
| 関西学院大学 | 43(1) | 27(2) | 40(5) | 41(2) |
| 聖和大学 | 1 | 2 | ||
| 関西大学 | 8(1) | 5 | 7 | 11(1) |
| 同志社大学 | 17(1) | 12(3) | 19(2) | 10 |
| 立命館大学 | 10(4) | 4 | 7(3) | 18(3) |
| 神戸女学院大学 | 9(2) | 14(3) | 11(1) | 17(3) |
| 甲南大学 | 8 | 7(2) | 11(2) | 10 |
| 甲南女子大学 | 2 | 8 | 6 | |
| 大阪女学院大学 | 1 | |||
| 上智大学 | 3 | 7(3) | 5(1) | 7 |
| 慶應義塾大学 | 11(4) | 4(1) | 4 | 1 |
| 早稲田大学 | 4(1) | 6 | 3 | 5 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 5 | |
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | ||
| 学習院大学 | 2 | |||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 1(1) | 2(2) | |
| 法政大学 | 1 | |||
| 成城大学 | 1 | |||
| 成蹊大学 | 1 | |||
| 中央大学 | 1(1) | |||
| 北里大学 | 1 | |||
| 順天堂大学 | 1 | 2 | ||
| 南山大学 | 1 | |||
| 近畿大学 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | 2 |
| 龍谷大学 | 2(2) | 1 | ||
| 京都産業大学 | 1(1) | |||
| 武庫川女子大学 | 4(1) | 3(1) | 7 | 4 |
| 神戸松蔭女子大学 | 3 | |||
| 京都女子大学 | 1(1) | 2 | 6(1) | |
| 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 同志社女子大学 | 4(2) | 6(1) | 9(1) | 4 |
| 神戸海星女子大学 | 2 | 3 | 3 | |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 5 | |||
| 立教大学 | 3 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | |||
| 実践女子大学 | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | ||
| 日本大学 | 1 | |||
| 白梅学園大学 | 1 | |||
| 麻布大学 | 1 | |||
| 神戸学院大学 | 1 | |||
| 関西外国語大学 | 1 | |||
| 神戸女子大学 | 2 | |||
| 京都光華女子大学 | 1 | |||
| 帝京科学大学 | 1 | |||
| 京都文教大学 | 1 | |||
| 追手門学院大学 | 1 | |||
| 跡見学園女子大学 | 1 | |||
| 大手前大学 | 2 | |||
| 大阪総合保育大学 | 1 | |||
| 大阪人間科学大学 | 2 | |||
| 関西医療大学 | 1 | |||
| 私立大学のうち、芸術系 | ||||
| 大阪芸術大学 | 1 | 1 | ||
| 京都造形芸術大学 | 2 | 4(1) | ||
| 京都精華大学 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 成安造形大学 | 1 | 1 | ||
| 東京工芸大学 | 2 | |||
| 東京造形大学 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | |||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪音楽大学 | 1 | 1 | ||
| 相愛大学 | 1 | |||
| 女子美術大学 | 1 | |||
| 神戸芸術工科大学 | 2 | |||
| 私立大学のうち、医歯薬系 | ||||
| 兵庫医科大学 | 3(1) | 2(2) | 2(2) | 1 |
| 大阪医科大学 | 4(4) | 1(1) | 1 | |
| 関西医科大学 | 2(2) | 3(2) | 1(1) | |
| 産業医科大学 | 1(1) | |||
| 川崎医科大学 | 1(1) | 2(2) | ||
| 帝京大学【医】 | 1(1) | 2(1) | ||
| 京都薬科大学 | 4(2) | |||
| 大阪薬科大学 | 1(1) | 3 | 1 | |
| 神戸薬科大学 | 3(1) | 1 | 1 | 4 |
| 大阪歯科大学 | 4(2) | 2(1) | ||
| 愛知医科大学 | 1(1) | 2(2) |   | |
| 摂南大学【薬】 | 2(1) | |||
| 兵庫医療大学 | 1 | 3(1) | 大学校 | 防衛医科大学校 | 1 |
| 短期大学 | 大阪信愛女学院短期大学 | 1 | ||
| (卒業生数 H19・120名 H20・110名 H21・110名 H22・114名) 2010.4.10現在 | ||||
(本文ここまで)
気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0797-71-7321
受付時間:午前9時から午後5時まで。
土日・祝日はお休みとなっております。



