(本文ここから)
中学・高等学校教職員数(2011.4.1現在)
| 常 勤 | 校 長 | 1 | 教 頭 | 1 | 教 諭 | 38 | 養護教諭 | 2 | 小計 50 | 合計 77 |
| 事務長 | 1 | 事 務 | 6 | 校 務 | 1 | |||||
| 非常勤講師 | 25 | |||||||||
| 教育相談 | 2 (うち小学校兼務1) | |||||||||
小学校教職員数(2011.4.1現在)
| 常 勤 | 校 長 | 1 (兼務) | 副校長 | 1 | 教 頭 | 1 | 教 諭 | 29 | 小計 39 | 合計 48 |
| 養護 教諭 | 1 | 事務長 | 1 (兼務) | 事 務 | 4 | 校 務 | 1 (兼務) | |||
| 非常勤講師 | 8 | |||||||||
| 教育相談 | 1 (兼務) | |||||||||
在籍生徒数(2011.4.1現在)
| 高 等 学 校 | 学年 | 在籍数 | 中 学 校 | 学年 | 在籍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 106 | 3年 | 119 | ||
| 2年 | 122 | 2年 | 122 | ||
| 1年 | 119 | 1年 | 125 | ||
| 計 | 347 | 計 | 366 | 中学校・高校合計 | 713 |
| 小 学 校 | 学年 | 合計 |
|---|---|---|
| 6年 | 106 | |
| 5年 | 100 | |
| 4年 | 102 | |
| 3年 | 97 | |
| 2年 | 86 | |
| 1年 | 73 | |
| 小学校 計 | 564 | |
(本文ここまで)
気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0797-71-7321
受付時間:午前9時から午後5時まで。
土日・祝日はお休みとなっております。

