(本文ここから)
中学・高等学校教職員数
| 常 勤 | 校 長 | 1 | 教 頭 | 1 | 教 諭 | 39 | 養護教諭 | 2 | 小計 50 | 合計 78 |
| 事務長 | 1 | 事 務 | 5 | 校 務 | 1 | |||||
| 非常勤講師 | 26 | |||||||||
| 教育相談 | 2 (うち小学校兼務1) | |||||||||
小学校教職員数
| 常 勤 | 校 長 | 1 (兼務) | 副校長 | 1 | 教 頭 | 1 | 教 諭 | 24 | 小計 30 | 合計 37 |
| 養護 教諭 | 1 | 事務長 | 1 (兼務) | 事 務 | 3 | 校 務 | 1 (兼務) | |||
| 非常勤講師 | 7 | |||||||||
| 教育相談 | 1 (兼務) | |||||||||
クラス生徒数
| 高 等 学 校 | 学年 | 組 | 在席数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | あやめ | 39 | 119 | |
| ばら | 40 | |||
| ゆり | 40 | |||
| 2 | あやめ | 36 | 110 | |
| ばら | 37 | |||
| ゆり | 37 | |||
| 1 | あやめ | 40 | 120 | |
| ばら | 40 | |||
| ゆり | 40 | |||
| 高等学校 計 | 349 | |||
| 中 学 校 | 学年 | 組 | 在籍数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | あやめ | 43 | 128 | |
| ばら | 43 | |||
| ゆり | 42 | |||
| 2 | あやめ | 41 | 121 | |
| ばら | 40 | |||
| ゆり | 40 | |||
| 1 | あやめ | 42 | 126 | |
| ばら | 42 | |||
| ゆり | 42 | |||
| 中学校 計 | 375 | |||
| 合計 | 724 | |||
| 小 学 校 | 学年 | あやめ | ばら | ゆり | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 34 | 34 | 103 | |
| 5 | 36 | 36 | 35 | 107 | |
| 4 | 31 | 32 | 30 | 93 | |
| 3 | 31 | 30 | 30 | 91 | |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
| 1 | 28 | 30 | 30 | 86 | |
| 小学校 計 | 576 | ||||
(本文ここまで)
気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0797-71-7321
受付時間:午前9時から午後5時まで。
土日・祝日はお休みとなっております。

