受験生の方へ
Top > 受験生の方へ > 学費
学費
小学校 学費一覧(2025年度分)
学年(小学校) | 小学1年生 | 小学2〜6年生 |
---|---|---|
入学金 | ¥400,000 | |
施設費 | ¥100,000 | |
授業料 | ¥572,400 | ¥572,400 |
維持費 | ¥216,000 | ¥216,000 |
保護者会費 | ¥3,600 | ¥3,600 |
教材費 | 約¥60,000 | 約¥30,000〜約¥120,000 |
制服・制定品等 | 約¥186,000 | |
合 計 | 約¥1,538,000 | 約¥822,000〜約¥912,000 |
中学校 学費一覧(2025年度分)
学年(中学校) | 中学1年生 | 中学1年生 (併設小学校から進学の方) |
中学2年生 | 中学3年生 |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥400,000 | ¥300,000 | ||
施設費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ||
授業料 | ¥536,400 | ¥536,400 | ¥536,400 | ¥536,400 |
維持費 | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥216,000 |
保護者会費 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
教材費(PCアプリ含) | 約¥124,000 | 約¥124,000 | 約¥78,000 | 約¥104,000 |
PCタブレット | 約¥156,000 | 約¥156,000 | ||
制服・制定品等 | 約¥176,000 | |||
合 計 | 約¥1,712,000 | 約¥1,436,000 | 約¥834,000 | 約¥860,000 |
高等学校 学費一覧(2025年度分)
学年(高等学校) | 高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 |
---|---|---|---|
入学金 | ¥300,000(内部進学) | ||
施設費 | ¥100,000 | ||
授業料 | ¥536,400 | ¥536,400 | ¥536,400 |
維持費 | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥216,000 |
保護者会費 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
教材費(PCアプリ含) | 約¥92,000 | 約¥40,000 | 約¥22,000 |
制服・制定品等 | |||
卒業積立金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 約¥20,000 |
合 計 | 約¥1,338,000 | 約¥916,000 | 約¥798,000 |
- ※入学金・施設費は入学手続き時に納付していただきます。
- ※転入・帰国生の入学金は400,000円、ただし中学3年生への入学時は100,000円となります。
- ※教材費は2024年度実績です。
- ※入学後に寄付金(任意:20万円以上)、および歴史的建造物の寄付金(任意:1口5万円以上)をお願いしています。
- ※小林聖心女子学院高等学校奨学金(給付 月額10,000円;貸与 月額13,000円:3年以内)
- ※中学校入学時に学校が指定するPCタブレットを指定の導入学年で購入していただきます。購入経費(概算)は購入の日から6年間の修理補償・動産保険、office等基本ソフト込みです。
このページもオススメです。