受験生の方へ
Top > 受験生の方へ > 入試結果
小学校
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
募集人数 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
出願者数 | 56 | 48 | 41 | 63 | 41 | 45 | 61 | 65 |
受験者数 | 56 | 11 | 37 | 27 | 39 | 14 | 60 | 13 |
合格者数 | 53 | 8 | 34 | 24 | 36 | 13 | 55 | 10 |
実質倍率 | 1.05 | 1.38 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.30 |
注 上記は帰国生、遠隔地入試などを含んでいません。
中学校
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | ||
募集人数 | A・AB方式、B方式選抜 | A・AB方式、B方式選抜 | A・AB方式、B方式選抜 | A・AB方式、B方式選抜 | |||||
約30 | 約30 | 約30 | 約30 | ||||||
出願者数 | 22 | 32 | 10 | 23 | 15 | 24 | 10 | 18 | |
受験者数 | 20 | 30 | 10 | 21 | 15 | 24 | 10 | 18 | |
合格者数 | A・AB方式 | B方式選抜 | A・AB方式 | B方式選抜 | A・AB方式 | B方式選抜 | A・AB方式 | B方式選抜 | |
19 | 16 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 | 10 | ||
実質倍率 | 1.05 | 1.06※ | 1.00 | 1.00※ | 1.07 | 1.33※ | 1.25 | 1.20※ | |
合格者最低点 | 138/300 | 148/240 | 133/300 | 92/240 | 184/300 | 167/240 | 169/300 | 142/240 | |
合 格 者 平 均 点 |
国語 120 | 78.3 | 99.8 | 71.1 | 80.4 | 98.4 | 89.9 | 81.6 | 75.3 |
算数 120 | 78.0 | 83.3 | 79.8 | 94.6 | 72.4 | 94.8 | 87.6 | 103.2 | |
英語(選択) 60 | 50.0 | 49.6 | 46.8 | 37.5 | |||||
A合計 300 | 204.4 | 198.2 | 219.1 | 211.6 | |||||
B合計 240 | 200.2 | 178.8 | 184.7 | 178.5 |
注 上記は帰国生入試を含んでいません。
※ AB方式選抜で合格した者を除くB方式選抜対象者に対する実質倍率
このページもオススメです。