小林聖心について
Top > 小林聖心について > 児童・生徒数/教職員数
児童・生徒数/教職員数
児童・生徒数(2025.4.1現在)
小学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
1年(小1) | 44 |
2年(小2) | 46 |
3年(小3) | 42 |
4年(小4) | 41 |
5年(小5) | 63 |
6年(小6) | 68 |
合計 | 304 |
中学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
7年(中1) | 81 |
8年(中2) | 84 |
9年(中3) | 77(休1) |
合計 | 242(休1) |
高等学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
10年(高1) | 70+留1 |
11年(高2) | 78 |
12年(高3) | 87 |
合計 | 235+留1 |
※休学は内数で(休1)・留学は+留1のように表示する(留学で帰国後単位認定された場合は1つ上の学年の所属となる)
教職員数(2025.4.1現在)
専任・常勤 | 非常勤 | カウンセラー | マイヤークラブ | 教員指導員 | 参与 | 事務 | 校務 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 28 | 9 | 1 | 6(1) | 1 | 1 | 2 | 1 |
中学校 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) |
高等学校 | 24 | 18 | (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | (1) |
※( )は兼任
このページもオススメです。