- お知らせ
中学・高校
2023.03.15
2023春の合格速報
*2023.3.10現在,全数は4月に公表いたします。
| 国公立大学 | 人数 |
|---|---|
| 京都大 | 1 |
| 大阪大 | 2 |
| 神戸大 | 1 |
| 奈良女子大 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 1 |
| 私立大 | 人数 |
|---|---|
| 慶応義塾大 | 1 |
| 上智大 | 3 |
| 明治大 | 1 |
| 国際基督教大 | 1 |
| 聖心女子大 | 11 |
| 同志社大 | 10 |
| 関西学院大 | 20 |
| 関西大 | 3 |
| 立命館大 | 5 |
| 近畿大 | 6 |
| 甲南大 | 1 |
| 津田塾大 | 1 |
| 同志社女子大 | 2 |
| 神戸女学院大 | 3 |
| 武庫川女子大(文) | 1 |
| 京都外国語大 | 1 |
| 神戸学院大 | 10 |
| 京都橘大 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大 | 1 |
| 神戸海星女子学院大 | 1 |
| 大阪女学院大 | 1 |
| 帝塚山学院大 | 1 |
| 吉備国際大 | 2 |
| 私立大(医歯薬系) | 人数 |
|---|---|
| 兵庫医科大(医) | 5 |
| 関西医科大 | 2 |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 |
| 藤田医科大 | 1 |
| 東京女子医科大 | 1 |
| 日本歯科大 | 1 |
| 京都薬科大 | 1 |
| 大阪医科薬科大(薬) | 1 |
| 神戸薬科大 | 7 |
| 立命館大(薬) | 1 |
| 武庫川女子大(薬) | 1 |
| 兵庫医科大(薬) | 1 |
| 短大 | 人数 |
|---|---|
| 武庫川女子短大 | 1 |


